Доставка песка, щебня
Доставка в г. Самара
Пункт назначения | Расстояние км | Цена, руб |
Октябрьский | 4500 | |
Железнодорожный | 5000 | |
Ленинский | 5000 | |
Кировский | 3500 | |
Красноглинский | 4000 | |
Советский | 4500 | |
Промышленный | 4500 |
Доставка в направлении г.Самара
Пункт назначения | Расстояние км | Цена, руб |
Советы |
|
1500 |
Алексеевка |
|
1000 |
Спутник |
|
1000 |
Энергетик |
|
1000 |
Стройкерамика |
|
1000 |
Петра-Дубрава |
|
1500 |
Смышляевка |
|
1500 |
Зубчаниновка |
|
1500 |
ул. Магистральная |
|
2000 |
Ракитовское шоссе |
|
2000 |
Доставка в направлении с.Богатое
Пункт назначения | Расстояние км | Цена, руб |
Елшняги | 6 | 1500 |
Горный | 10 | 1500 |
Колхоз им. Кирова | 8 | 1500 |
Бобровка | 12 | 2000 |
Спиридоновка | 19 | 2000 |
Михайловский | 20 | 2500 |
Формальный | 22 | 2500 |
Колхоз им. Куйбышева | 25 | 2500 |
Красносамарское | 27 | 2500 |
Круглинский | 45 | 4500 |
Малая Малышевка | 36 | 3500 |
Александровка | 47 | 4500 |
Центральный | 50 | 5000 |
Федоровка | 53 | 5000 |
Печинено | 55 | 5500 |
Богатое | 62 | 6000 |
Андреевка | 70 | 7000 |
Доставка в направлении г.Отрадный
Пункт назначения | Расстояние км | Цена, руб |
Кинельский | 7 | 1500 |
Энергия | 11 | 2000 |
Угорье | 16 | 2000 |
Тургеневка | 19 | 2500 |
Покровка | 23 | 2500 |
Комсомольский | 21 | 2500 |
Павловка | 22 | 2500 |
Вертяевка | 29 | 3000 |
Георгиевка | 30 | 3000 |
Б.Малышевка | 42 | 4000 |
Гурьевка | 42 | 4000 |
Кротовка | 42 | 4000 |
Федоровка | 47 | 4500 |
Муханово | 50 | 5000 |
Отрадный | 54 | 5000 |
Первомайский | 71 | 7000 |
Черновка | 59 | 6000 |
Кинель-Черкассы | 73 | 7000 |
Доставка в направлении с.Тимашево
Пункт назначения | Расстояние км | Цена, руб |
Студенцы | 6 | 1500 |
Газовик (Гвардейское) | 19 | 2000 |
Кривая Лука | 30 | 3000 |
Богдановка | 27 | 2500 |
Н.Сарбай | 37 | 3500 |
Репьевка | 43 | 4000 |
Нижегорский | 50 | 5000 |
Тимашево | 52 | 5000 |
Птицефабрика | 56 | 5000 |
Доставка в направлении г.Нефтегорска
Пункт назначения | Расстояние км | Цена, руб |
Нефтегорск | 90 | 9000 |
Домашка | 50 | 5000 |
Бариновка | 60 | 6000 |
Белозерки | 25 | 2000 |
Доставка бетона (раствора)
Пункт назначения | Цена доставки за 1м3, руб. в т.ч. НДС 18% |
г.Кинель Южная сторона | 200 |
г.Кинель Северная сторона | 200 |
Советы | 200 |
Алексеевка | 200 |
Спутник | 200 |
Энергетик | 200 |
Стройкерамика | 250 |
Петра-Дубрава | 250 |
Смышляевка | 250 |
Зубчаниновка | 250-350 |
ул. Магистральная | 350 |
Ракитовское шоссе | 350 |
Елшняги | 200 |
Горный | 250 |
Колхоз им. Кирова | 250 |
Бобровка | 250 |
Спиридоновка | 300 |
Михайловский | 300 |
Формальный | 350 |
Колхоз им. Куйбышева | 350 |
Красносамарское | 400 |
Круглинский | 500 |
Малая Малышевка | 500 |
Александровка | 550 |
Центральный | 550 |
Федоровка | 650 |
Печинено | 850 |
Богатое | 900 |
Андреевка | 1000 |
Кинельский | 250 |
Энергия | 250 |
Угорье | 250 |
Тургеневка | 350 |
Покровка | 350 |
Комсомольский | 350 |
Павловка | 350 |
Вертяевка | 450 |
Георгиевка | 450 |
Б.Малышевка | 600 |
Гурьевка | 600 |
Кротовка | 600 |
Федоровка | 650 |
Муханово | 700 |
Отрадный | 800 |
Первомайский | 1000 |
Черновка | 850 |
Кинель-Черкассы | 1100 |
Студенцы | 250 |
Газовик (Гвардейское) | 300 |
Кривая Лука | 450 |
Богдановка | 450 |
Н.Сарбай | 550 |
Репьевка | 600 |
Нижегорский | 700 |
Тимашево | 750 |
Птицефабрика | 750 |
Нефтегорск | 1350 |
Домашка | 750 |
Бариновка | 900 |
Белозерки | 375 |
Бузулук | 2600 |
О нас в цифрах
12
12 лет на рынке
3
3 м³ минимальный объем заказа
19
19 единиц собственной спецтехники
20
грузоподъемность спецтехники от 2 до 20 тонн
Способы оплаты:
Наличный расчет
Безналичный расчет
Банковские карты
Пн.-Пт. 8:00-19:00
г. Кинель, пгт. Алексеевка,ул. Гагарина, 33
г.Самара, ул. Авроры 63, офис 306
Электронная почта:avtouslug@yandex.ru